| Руководство администрации | День приема | Время приема | 
            
              | Глава администрации Пацевич С.Л. | 1-я, 2-я, 4-я, 5-я среда 3-я среда | 8.00 -14.00 14.00 - 20.00 | 
            
              | Первый заместитель главы администрации Сергей С.И. | 1-ый, 3-ий, 5-ый понедельник |   14.00 - 20.00 | 
            
              | Заместитель главы администрации Марчук Н.И. | вторник | 8.00 - 13.00 14.00 - 17.30 | 
            
              | Заместитель главы администрации Соколов В.Е. | пятница | 8.00 - 13.00                14.00 - 17.30 | 
            
              | Управляющий делами администрации Ванжа Ж.В. | четверг | 8.00 - 13.00                14.00 - 17.00 | 
            
              |  Отдел жилищной политики | 
            
              | Начальник отдела | понедельник | 8.00 - 13.00 | 
            
              |  четверг |  14.00 - 17.00 | 
            
              | Специалисты отдела | понедельник  |  8.00 - 13.00 | 
            
              |  вторник |  14.00 - 17.30 | 
            
              |  среда |  8.00 - 13.00 | 
            
              |  четверг |  14.00 - 17.30 | 
            
              |  1-я суббота каждого месяца |  10.00 - 13.00 | 
            
              |  Отдел экономики | 
            
              |  Специалисты отдела | 
            
              | Соина С.В., Шивилько О.А. | понедельник - пятница |  8.30 - 13.00 14.00 - 17.30  | 
            
              | Прусакова С.А., Наруш Г.В. |  понедельник |  8.00 - 13.00 | 
            
              |  вторник |  14.00 - 17.30 | 
            
              |  среда |  8.00 - 13.00 | 
            
              |  четверг |  14.00 - 17.30 | 
            
              | пятница |  10.00 - 13.00 | 
            
              |  3-я суббота каждого месяца |  10.00 - 13.00 | 
            
              |  Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 
            
              | Специалисты отдела | понедельник | 8.00 - 13.00 | 
            
              | вторник |               14.00 - 17.30 | 
            
              | среда | 8.00 - 13.00 | 
            
              | четверг | 14.00 - 17.30 | 
            
              | пятница | 10.00 - 13.00 | 
            
              |  4-я суббота каждого месяца | 10.00 - 13.00  | 
            
              | Главный юрисконсульт управления делами администрации | понедельник | 10.00 - 12.00 | 
            
              | среда | 8.00 - 13.00 | 
            
              | четверг | 14.00 - 20.00 | 
            
              | пятница | 8.30 - 12.00 | 
            
              | Специалист по гаражным вопросам | понедельник | 8.30 - 11.00 | 
            
              | вторник | 8.00 - 13.00 | 
            
              | четверг | 14.00 - 17.30 | 
            
              | Отдел ЗАГС (ул.Соколовского, 24) | 
            
              | Начальник отдела ЗАГС Климук Е.А. | четверг | 8.00 - 17.00 | 
            
              | Специалисты отдела | вторник | 11.00 - 13.00 14.00 - 20.00 | 
            
              | среда, пятница  | 8.00 - 13.00 | 
            
              | четверг | 8.00 - 13.00 14.00 - 17.00 | 
            
              | суббота | 8.00 - 11.00 | 
            
              | Отдел образования ( ул.Гагарина, 37) | 
            
              | Начальник отдела образования Орлова С.П. | среда | 15.00 - 20.00 | 
            
              | Сектор дошкольного воспитания | вторник | 8.30 - 20.00 | 
            
              | Сектор охраны прав детства | четверг | 8.30 - 20.00 | 
            
              | Управление социальной защиты ( ул.Титова, 9) | 
            
              | Начальник управления социальной защиты Головач Т.Э. | понедельник | 8.00 - 13.00 | 
            
              | среда | 14.00 - 17.30 | 
            
              | Заместитель начальника управления социальной защиты Сотикова Н.Э. | понедельник | 14.00 - 17.30 | 
            
              | среда | 8.00 - 13.00 | 
            
              | Заместитель начальника управления социальной защиты Ермолаева А.С. | понедельник   | 8.00 - 13.00 | 
            
              | вторник | 8.30 - 13.00 | 
            
              | Дежурный специалист | ежедневно | 8.30 - 20.00 | 
            
              | суббота | 10.00 - 13.00 | 
            
              | Отдел внутренних дел администрации района (ул.Гая, 4) | 
            
              | Начальник отдела Бет Л.А. | понедельник | 8.00 -13.00 15.00 - 20.00 | 
            
              | Заместитель начальника отдела Зайцев А.П. | вторник | 8.00 - 13.00 15.00 - 20.00 | 
            
              | Заместитель начальника отдела Куликовский Ю.С. | среда | 8.00 - 13.00 15.00 - 20.00 | 
            
              | Заместитель начальника отдела Черняк М.М. | четверг | 8.00 - 13.00 15.00 - 20.00 | 
            
              | Заместитель начальника отдела Томашевич В.Ф. | пятница | 8.00 - 13.00 15.00 - 20.00 | 
            
              | Начальник отдела или заместитель (по отдельному графику) | суббота воскресенье | круглосуточно | 
            
              | Оперативный дежурный | ежедневно | круглосуточно | 
            
              | Специалисты отделения по гражданству и миграции отдела внутренних дел | вторник   | 11.00 - 15.00 16.00 - 20.00 | 
            
              | пятница   | 11.00 - 15.00 16.00 - 20.00 | 
            
              | среда | 8.00 - 13.00 14.00 - 17.00 | 
            
              | суббота | 8.00 - 13.00 14.00 - 17.00 | 
            
              | ГУ «Центр социального обслуживания населения Октябрьского района г.Гродно» (ул.Фомичёва, 17) | 
            
              | Директор Центра Колесник З.С. | среда | 11.00 - 15.00 16.00 - 20.00 | 
            
              | Заместитель директора Центра Ивахненко В.Н. | понедельник | 11.00 - 15.00 16.00 - 20.00 | 
            
              | Специалисты | ежедневно | 8.00 - 17.30 | 
            
              | Дежурный специалист | суббота | 9.00 - 13.00 |