| Ед. измер. | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Родилось | чел. | 1692 | 1756 | 1760 | 1729 | 1730 | 1704 | 2096 | 2284 | 2581 | 2547 | 
| в т.ч. в расчете на 1000 чел. населения | чел. | 10,0 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 9,9 | 9,7 | 11,8 | 12,6 | 13,5 | |
| Умерло | чел. | 1279 | 1336 | 1418 | 1438 | 1565 | 1564 | 1597 | 1495 | 1501 | 1556 | 
| в т.ч. в расчете на 1000 чел. населения | чел. | 7,5 | 7,8 | 8,2 | 8,3 | 9,0 | 8,9 | 9,0 | 8,3 | 7,9 | |
| Естественный прирост | чел. | 413 | 420 | 343 | 291 | 165 | 140 | 499 | 789 | 1080 | 991 | 
| Убыль в расчете на 1000 чел. населения | чел. | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 1,8 | 0,9 | 0,8 | 2,8 | 4,3 | 5,6 | 
СВЕДЕНИЯ О БРАКАХ И РАЗВОДАХ
| Число браков | Число разводов | На 1000 человек населения | ||
|---|---|---|---|---|
| браков | разводов | |||
| 1990 | 743 | 318 | 5,5 | 2,3 | 
| 1996 | 1016 | 747 | 6,3 | 4,7 | 
| 1997 | 1138 | 755 | 7,0 | 4,7 | 
| 1998 | 1468 | 726 | 7,8 | 4,5 | 
| 1999 | 1386 | 889 | 8,2 | 5,3 | 
| 2000 | 1278 | 876 | 7,5 | 5,2 | 
| 2001 | 1459 | 756 | 8,5 | 4,4 | 
| 2002 | 1427 | 697 | 8,3 | 4,0 | 
| 2003 | 1396 | 669 | 7,9 | 3,9 | 
| 2004 | 1231 | 619 | 7,1 | 3,5 | 
| 2005 | 1672 | 675 | 9,5 | 3,8 | 
| 2006 | 1816 | 684 | 10,3 | 3,9 | 
| 2007 | 2014 | 752 | 11,1 | 4,2 | 
| 2008 | 1745 | 734 | 9,1 | 3,8 | 
| 2009 | 1745 | 796 | 
 | 
 |